Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2226790 | CNC Dia-Profilfr. A 30 – R 6 / Pos. I Zenith | 40 x 30 mm / B 35 / Gesintert / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -1 |
| 2226791 | CNC Dia-Profilfr. A 30 – R 6 / Pos. II Zenith | 40 x 30 mm / B 35 / Gesintert / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -1 |
| 2226792 | CNC Dia-Profilfr. A 30 – R 6 / Pos. III Bipower | 40 x 30 mm / B 35 / Galvanisch / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -1 |
| 2226793 | CNC Dia-Profilpol. A 30 – R 6 / Pos. IV Longlife | 40 x 30 mm / B 35 / Kunstharz / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -1 |
| 2226794 | CNC Dia-Profilpol. A 30 – R 6 / Pos. V Longlife | 40 x 30 mm / B 35 / Kunstharz / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -1 |
| 2226795 | CNC Dia-Profilpol. A 30 – R 6 / Pos. VI Longlife | 40 x 30 mm / B 35 / Kunstharz / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -1 |
| 2226800 | CNC Dia-Profilfr. A 30 – R 15 / Pos. 0 | 40 x 30 mm / B 35 / Segmentiert / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -2 |
| 2226801 | CNC Dia-Profilfr. A 30 – R 15 / Pos. I Zenith | 40 x 30 mm / B 35 / Gesintert / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -2 |
| 2226802 | CNC Dia-Profilfr. A 30 – R 15 / Pos. II Zenith | 40 x 30 mm / B 35 / Gesintert / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -2 |
| 2226803 | CNC Dia-Profilfr. A 30 – R 15 / Pos. III Bipower | 40 x 30 mm / B 35 / Galvanisch / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -2 |
| 2226804 | CNC Dia-Profilpol. A 30 – R 15 / Pos. IV Longlife | 40 x 30 mm / B 35 / Kunstharz / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -2 |
| 2226805 | CNC Dia-Profilpol. A 30 – R 15 / Pos. V Longlife | 40 x 30 mm / B 35 / Kunstharz / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -2 |
| 2226806 | CNC Dia-Profilpol. A 30 – R 15 / Pos. VI Longlife | 40 x 30 mm / B 35 / Kunstharz / Granit & Quarz | 1 | CNC.02.03 -2 |
| Werkzeug-Typ | U/min | Vorschub (mm) | Absenkung (mm) | Druck (mm/kg) | Zustellung Kante (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. 0 / seg. | 5000 | 800 | 0,50 | ||
| Pos. I Zenith / ges. | 5000 | 1000 | 0,30 | ||
| Pos. II Zenith / ges. | 5000 | 1000 | 0,20 | ||
| Pos. III Bipower / galv. | 5000 | 1000 | 0,15 | ||
| Pos. IV Longlife / kunsth. | 2700 | 1000 | 0,05 | ||
| Pos. V Longlife / kunsth. | 2700 | 1000 | 0,05 | ||
| Pos. VI Longlife / kunsth. | 2700 | 1000 | 0,05 |




