Beschreibung
| Art.-Nr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
| 2280510 | Dia-TS 300/60 mm / MA | 40×3,2×7 mm / 21 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280515 | Dia-TS 350/60 mm / MA | 40×3,2×7 mm / 25 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280520 | Dia-TS 400/60 mm / MA | 40×3,6×7 mm / 28 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280525 | Dia-TS 450/60 mm / MA | 40×4,5×7 mm / 32 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280530 | Dia-TS 500/60 mm / MA | 40×4,5×7 mm / 36 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280535 | Dia-TS 600/60 mm / MA | 40×5,5×7 mm / 42 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280540 | Dia-TS 700/60 mm / MA | 40×6,0x7 mm / 50 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280545 | Dia-TS 800/60 mm / MA | 40×6,5×7 mm / 57 Seg. / SDW / Marmor | 1 | Brü.01.02 -1 |
| 2280550 | Dia-TS 400/60 mm / MA | 40×3,6×7 mm / 28 Seg. / Marmor / WB | 1 | Brü.01.02 -2 |
| 2280555 | Dia-TS 450/60 mm / MA | 40×4,5×7 mm / 32 Seg. / Marmor / WB | 1 | Brü.01.02 -2 |
| 2280560 | Dia-TS 500/60 mm / MA | 40×4,5×7 mm / 36 Seg. / Marmor / WB | 1 | Brü.01.02 -2 |
| 2280565 | Dia-TS 600/60 mm / MA | 40×5,5×7 mm / 42 Seg. / Marmor / WB | 1 | Brü.01.02 -2 |
| 2280570 | Dia-TS 700/60 mm / MA | 40×6,0x7 mm / 50 Seg. / Marmor / WB | 1 | Brü.01.02 -2 |
| 2280571 | Dia-TS 800/60 mm / MA | 40×6,5×7 mm / 57 Seg. / Marmor / WB | 1 | Brü.01.02 -2 |



