Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2288250 | Dia-TS 350/60 mm / SA-H | 40×3,4×10 mm / 25 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288260 | Dia-TS 400/60 mm / SA-H | 40×3,4×10 mm / 28 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288270 | Dia-TS 450/60 mm / SA-H | 40×4,4×10 mm / 32 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288280 | Dia-TS 500/60 mm / SA-H | 40×4,4×10 mm / 36 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288290 | Dia-TS 600/60 mm / SA-H | 40×5,5×10 mm / 36 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288300 | Dia-TS 700/60 mm / SA-H | 40×6,0x10 mm / 40 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288310 | Dia-TS 800/60 mm / SA-H | 40×6,5×10 mm / 46 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288320 | Dia-TS 900/60 mm / SA-H | 24×7,3×12 mm / 64 Seg. / NK / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288330 | Dia-TS 1000/60 mm / SA-H | 24×7,3×12 mm / 70 Seg. / NK / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288350 | Dia-TS 1200/60 mm / SA-H | 24×8,0x12 mm / 80 Seg. / NK / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -1 |
| 2288291 | Dia-TS 600/60 mm / SA-H | 40×5,5×10 mm / 36 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -2 |
| 2288301 | Dia-TS 700/60 mm / SA-H | 40×6,0x10 mm / 40 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -2 |
| 2288311 | Dia-TS 800/60 mm / SA-H | 40×6,5×10 mm / 46 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -2 |
| 2288321 | Dia-TS 900/60 mm / SA-H | 24×7,3×12 mm / 64 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -2 |
| 2288331 | Dia-TS 1000/60 mm / SA-H | 24×7,3×12 mm / 70 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -2 |
| 2288351 | Dia-TS 1200/60 mm / SA-H | 24×8,0x12 mm / 80 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -2 |



