Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2288400 | Dia-TS 350/60 mm / SA-M | 40×3,4×10 mm / 25 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288405 | Dia-TS 400/60 mm / SA-M | 40×3,4×10 mm / 28 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288410 | Dia-TS 450/60 mm / SA-M | 40×4,4×10 mm / 32 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288415 | Dia-TS 500/60 mm / SA-M | 40×4,4×10 mm / 36 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288420 | Dia-TS 600/60 mm / SA-M | 40×5,5×10 mm / 36 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288425 | Dia-TS 700/60 mm / SA-M | 40×6,0x10 mm / 40 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288430 | Dia-TS 800/60 mm / SA-M | 40×6,5×10 mm / 46 Seg. / SDW / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288435 | Dia-TS 900/60 mm / SA-M | 24×7,3×12 mm / 64 Seg. / NK / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288440 | Dia-TS 1000/60 mm / SA-M | 24×7,3×12 mm / 70 Seg. / NK / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288445 | Dia-TS 1200/60 mm / SA-M | 24×8,0x12 mm / 80 Seg. / NK / Sandstein | 1 | Brü.01.05 -3 |
| 2288421 | Dia-TS 600/60 mm / SA-M | 40×5,5×10 mm / 36 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -4 |
| 2288426 | Dia-TS 700/60 mm / SA-M | 40×6,0x10 mm / 40 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -4 |
| 2288431 | Dia-TS 800/60 mm / SA-M | 40×6,5×10 mm / 46 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -4 |
| 2288436 | Dia-TS 900/60 mm / SA-M | 24×7,3×12 mm / 64 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -4 |
| 2288441 | Dia-TS 1000/60 mm / SA-M | 24×7,3×12 mm / 70 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -4 |
| 2288446 | Dia-TS 1200/60 mm / SA-M | 24×8,0x12 mm / 80 Seg. / Sandstein / WB | 1 | Brü.01.05 -4 |



