Beschreibung

Art.-Nr. Bezeichnung1 Bezeichnung2 VPE Warengruppe
7343110 Dia-TS 300/60 mm / T96-10 Plus 20×2,8×10 mm / 36 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343120 Dia-TS 350/60 mm / T96-10 Plus 20×3,5×10 mm / 42 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343130 Dia-TS 400/60 mm / T96-10 Plus 20×3,5×10 mm / 48 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343140 Dia-TS 450/60 mm / T96-10 Plus 20×3,8×10 mm / 52 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343150 Dia-TS 500/60 mm / T96-10 Plus 20×3,8×10 mm / 60 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343160 Dia-TS 600/60 mm / T96-10 Plus 20×4,5×10 mm / 72 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343170 Dia-TS 700/60 mm / T96-10 Plus 20×5,0x10 mm / 80 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343180 Dia-TS 800/60 mm / T96-10 Plus 20×5,5×10 mm / 92 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -1
7343132 Dia-TS 400/60 mm / T96-10 Plus 20×3,5×10 mm / 48 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -2
7343142 Dia-TS 450/60 mm / T96-10 Plus 20×3,8×10 mm / 52 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -2
7343152 Dia-TS 500/60 mm / T96-10 Plus 20×3,8×10 mm / 60 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -2
7343162 Dia-TS 600/60 mm / T96-10 Plus 20×4,5×10 mm / 72 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -2

Technische Informationen

Art.-Nr. Werkzeug-Typ U/min Vorschub (m) pro min
7343130 Ø 400 mm / T96-10 Plus 1.450 – 1.650 1,5 – 3,5
7343150 Ø 500 mm / T96-10 Plus 1.150 – 1.350 2 – 4