Beschreibung

Art.-Nr. Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 VPE Warengruppe
7343327 Dia-TS 350/60 mm / T96-20 Plus 20×3,5×20 mm / 42 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343340 Dia-TS 400/60 mm / T96-20 Plus 20×3,5×20 mm / 48 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343344 Dia-TS 450/60 mm / T96-20 Plus 20×3,8×20 mm / 52 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343348 Dia-TS 500/60 mm / T96-20 Plus 20×3,8×20 mm / 60 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343367 Dia-TS 600/60 mm / T96-20 Plus 20×4,5×20 mm / 72 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343393 Dia-TS 700/60 mm / T96-20 Plus 20×5,0x20 mm / 80 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343413 Dia-TS 800/60 mm / T96-20 Plus 20×5,5×20 mm / 92 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343420 Dia-TS 900/60 mm / T96-20 Plus 25×6,2×12,5 mm / 64 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343505 Dia-TS 1000/60 mm / T96-20 Plus 25×6,2×12,5 mm / 70 Seg. / SDW / Granit 1 Brü.01.01 -3
7343329 Dia-TS 400/60 mm / T96-20 Plus 20×3,5×20 mm / 48 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -4
7343342a Dia-TS 450/60 mm / T96-20 Plus 20×3,8×20 mm / 52 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -4
7343353 Dia-TS 500/60 mm / T96-20 Plus 20×3,8×20 mm / 60 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -4
7343367a Dia-TS 600/60 mm / T96-20 Plus 20×4,5×20 mm / 72 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -4
7343394 Dia-TS 700/60 mm / T96-20 Plus 20×5,0x20 mm / 80 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -4
7343414 Dia-TS 800/60 mm / T96-20 Plus 20×5,5×20 mm / 92 Seg. / Granit / WB 1 Brü.01.01 -4

Technische Informationen

Art.-Nr. Werkzeug-Typ U/min Vorschub (m) pro min
7343340 Ø 400 mm / T96-20 Plus 1.450 – 1.650 1,5 – 3,5
7343348 Ø 500 mm / T96-20 Plus 1.150 – 1.350 2 – 4