Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1052520 | Fasen KSL-Ring / 130 x 35 mm / K 220-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -1 |
| 1052540 | Fasen KSL-Ring / 130 x 35 mm / K 280-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -1 |
| 1052555 | Fasen KSL-Ring / 130 x 35 mm / K 400-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -1 |
| 1052557 | Fasen KSL-Ring / 130 x 35 mm / K 600-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -1 |
| 1052560 | Fasen KSL-Ring / 130 x 35 mm / K 6/8-W | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -1 |
| 1052620 | Fasen KSL-Ring / 130 x 50 mm / K 220-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -2 |
| 1052640 | Fasen KSL-Ring / 130 x 50 mm / K 280-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -2 |
| 1052655 | Fasen KSL-Ring / 130 x 50 mm / K 400-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -2 |
| 1052657 | Fasen KSL-Ring / 130 x 50 mm / K 600-H | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -2 |
| 1052660 | Fasen KSL-Ring / 130 x 50 mm / K 6/8-W | SF / MAG / Marmor & Granit | 24 | Kan.06.02 -2 |



