Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1110009 | Fasen KSL-Ring / 100 x 40 mm / K 120-blau | SF – Schlüs. / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -1 |
| 1110010 | Fasen KSL-Ring / 100 x 40 mm / K 220-blau | SF – Schlüs. / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -1 |
| 1110011 | Fasen KSL-Ring / 100 x 40 mm / K 320-blau | SF – Schlüs. / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -1 |
| 1110012 | Fasen KSL-Ring / 100 x 40 mm / K 400-blau | SF – Schlüs. / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -1 |
| 1110013 | Fasen KSL-Ring / 100 x 40 mm / K 600-blau | SF – Schlüs. / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -1 |
| 1110014 | Fasen KSL-Ring / 100 x 40 mm / K 800-blau | SF – Schlüs. / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -1 |
| 1110015 | Fasen KSL-Ring / 100 x 20 mm / K 120-blau | SF / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -2 |
| 1110016 | Fasen KSL-Ring / 100 x 20 mm / K 220-blau | SF / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -2 |
| 1110017 | Fasen KSL-Ring / 100 x 20 mm / K 320-blau | SF / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -2 |
| 1110018 | Fasen KSL-Ring / 100 x 20 mm / K 400-blau | SF / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -2 |
| 1110019 | Fasen KSL-Ring / 100 x 20 mm / K 600-blau | SF / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -2 |
| 1110020 | Fasen KSL-Ring / 100 x 20 mm / K 800-blau | SF / PP / Marmor & Granit | 20 | Kan.06.01 -2 |



