Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1053100 | KSL-Rundkanten-Ring / 130 x 30 mm / K 120 | SF / MAG / Marmor & Granit | 10 | Kan.04.01 -1 |
| 1053105 | KSL-Rundkanten-Ring / 130 x 30 mm / K 220 | SF / MAG / Marmor & Granit | 10 | Kan.04.01 -1 |
| 1053120 | KSL-Rundkanten-Ring / 130 x 30 mm / K 400 | SF / MAG / Marmor & Granit | 10 | Kan.04.01 -1 |
| 1053130 | KSL-Rundkanten-Ring / 130 x 30 mm / K 600 | SF / MAG / Marmor & Granit | 10 | Kan.04.01 -1 |
| 1053140 | KSL-Rundkanten-Ring / 130 x 30 mm / K 800 | SF / MAG / Marmor & Granit | 10 | Kan.04.01 -1 |
| 1053150 | KSL-Rundkanten-Ring / 130 x 30 mm / P3HLA | SF / Marmor & Granit | 10 | Kan.04.01 -1 |
| 1053200 | KSL-Rundkanten-Ring / 150 x 30 mm / K 120 | SF / MAG / Marmor & Granit | 12 | Kan.04.01 -2 |
| 1053210 | KSL-Rundkanten-Ring / 150 x 30 mm / K 220 | SF / MAG / Marmor & Granit | 12 | Kan.04.01 -2 |
| 1053220 | KSL-Rundkanten-Ring / 150 x 30 mm / K 400 | SF / MAG / Marmor & Granit | 12 | Kan.04.01 -2 |
| 1053230 | KSL-Rundkanten-Ring / 150 x 30 mm / K 600 | SF / MAG / Marmor & Granit | 12 | Kan.04.01 -2 |
| 1053240 | KSL-Rundkanten-Ring / 150 x 30 mm / K 800 | SF / MAG / Marmor & Granit | 12 | Kan.04.01 -2 |
| 1053260 | KSL-Rundkanten-Ring / 150 x 30 mm / P3HLA | SF / Marmor & Granit | 12 | Kan.04.01 -2 |



