Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
| 7349485 | Dia-TS 350/60 mm / MA-1 | 40×3,4×10 mm / SDW / 25 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349490 | Dia-TS 400/60 mm / MA-1 | 40×3,4×10 mm / SDW / 28 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349505 | Dia-TS 450/60 mm / MA-1 | 40×4,0x10 mm / SDW / 32 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349510 | Dia-TS 500/60 mm / MA-1 | 40×4,0x10 mm / SDW / 36 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349515 | Dia-TS 600/60 mm / MA-1 | 40×4,5×10 mm / SDW / 36 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349516 | Dia-TS 650/60 mm / MA-1 | 20×5,0x10 mm / SDW / 76 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349519 | Dia-TS 700/60 mm / MA-1 | 40×5,0x10 mm / SDW / 40 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349523 | Dia-TS 725/60 mm / MA-1 | 40×5,0x10 mm / SDW / 42 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349527 | Dia-TS 800/60 mm / MA-1 | 40×5,6×10 mm / SDW / 46 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349530 | Dia-TS 600/60 mm / MA-1 | 20×4,5×10 mm / SDW / 72 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349534 | Dia-TS 700/60 mm / MA-1 | 20×5,0x10 mm / SDW / 80 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349538 | Dia-TS 725/60 mm / MA-1 | 20×5,0x10 mm / SDW / 84 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |
| 7349542 | Dia-TS 800/60 mm / MA-1 | 20×5,5×10 mm / SDW / 92 Seg. / Marmor | 1 | Brü.01.02 -3A |



