Beschreibung
| Artikelnr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1050205 | Segmente Form Frankfurt / K 0 G | Magnesit / Marmor | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1050215 | Segmente Form Frankfurt / K 1 G | Magnesit / Marmor | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1050221 | Segmente Form Frankfurt / K 2 G | Magnesit / Marmor | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1050226 | Segmente Form Frankfurt / K 3 G | Magnesit / Marmor | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1050229 | Segmente Form Frankfurt / K 4 G | Magnesit / Marmor | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1050235 | Segmente Form Frankfurt / K 5 G | Magnesit / Marmor | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1112000 | Segmente Form Frankfurt / Porapid braun | Vorpolierer / Marmor | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1420490 | Segmente Form Frankfurt / Polierer gelb VS | Kalkhaltige Marmorsorten | 1 | Man.07.02 -1 |
| 1420492 | Segmente Form Frankfurt / Polierer gelb VSH | Kristalline Marmorsorten | 1 | Man.07.02 -1 |
| 2450400 | Wandarm-Aufnahmeteller D 320 mm / Polyamid | 2 Schrauben-Halterung | 1 | Man.07.02 -2 |
| 1110776 | Alu-Aufnahmeschuh f. Hufeisen-Segment | inkl. Schrauben | 1 | Man.07.02 -3 |



